Golf (Boys V) Scores
By Doug Blair | May 12, 2024 9:03 PM
Mt. Vernon finished in 10th place at the PAC Golf Championship. Boonville was the champion with a score of 327. Mt. Vernon was lead by Mack Conyers with a 94. Brennan Austin came in with a 95, while Preston Russell and Logan Dutkiewicz rounded out the scoring with 98.
| PLACE | TEAM | POINTS |
|---|---|---|
| Unknown | North Posey High School | 345 |
| Unknown | Mount Vernon High School | 385 |
| Unknown | Princeton Comm High School | 373 |
| Unknown | Tecumseh Middle/High High School | 429 |
| Unknown | Washington High School | 361 |
| Unknown | Heritage Hills Middle/High School | 345 |
| Unknown | South Spencer MS/HS | 477 |
| Unknown | Gibson Southern High School | 362 |
| Unknown | Tell City High School | 401 |
| Unknown | Pike Central Middle/High School | 359 |
| Unknown | Southridge High School | 360 |
| Unknown | Boonville High School | 327 |
| Unknown | Forest Park Jr-Sr High School | 347 |






